
Sklep
ul. Rynek 32
64-100 Leszno
tel.: (65) 5294618, 601572307
e-mail: sklep@madokomputery.pl
Sklep czynny
pn, śr, pt : 1000 - 1800
wt, czw : 1600 - 1800
so : 1000 - 1300
AMD Ryzen 3 4100 100-100000510BOX

Kod procesora |
Ryzen 3 4100 |
Rodzina procesora | AMD Ryzen 3 |
Gniazdo procesora | Socket AM4 |
Taktowanie procesora | 3.8 GHz |
Taktowanie (Boost) | 4 GHz |
Liczba rdzeni | 4 |
Liczba wątków | 8 |
Cache L2 | 2 MB |
Cache L3 | 4 MB |
Obsługa ECC | Nie |
Technologia wykonania | 7 nm |
Architektura | 64-bit |
Dodatkowe chłodzenie | Tak |
Wersja | Box |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
AMD Ryzen 5 4500 100-100000644BOX

Kod procesora |
AMD Ryzen 5 4500 |
Rodzina procesora | AMD Ryzen 5 |
Gniazdo procesora | Socket AM4 |
Taktowanie procesora | 3.6 GHz |
Taktowanie (Boost) | 4.1 GHz |
Liczba rdzeni | 6 |
Liczba wątków | 12 |
Cache L2 | 3 MB |
Cache L3 | 8 MB |
Obsługa ECC | Nie |
Technologia wykonania | 7 nm |
Architektura | 64-bit |
Dodatkowe chłodzenie | Tak |
Wersja | Box |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
AMD Ryzen 5 4600G 100-100000147BOX

Kod procesora |
Ryzen 5 4600G |
Rodzina procesora | AMD Ryzen 5 |
Gniazdo procesora | Socket AM4 |
Taktowanie procesora | 3.7 GHz |
Taktowanie (Boost) | 4.2 GHz |
Liczba rdzeni | 6 |
Liczba wątków | 12 |
Cache L2 | 3 MB |
Cache L3 | 8 MB |
Obsługa ECC | Nie |
Technologia wykonania | 7 nm |
Architektura | 64-bit |
Dodatkowe chłodzenie | Tak |
Wersja | Box |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
AMD Ryzen 5 5500 100-100000457BOX

Kod procesora |
Ryzen 5 5500 |
Rodzina procesora | AMD Ryzen 5 |
Gniazdo procesora | Socket AM4 |
Taktowanie procesora | 3.6 GHz |
Taktowanie (Boost) | 4.2 GHz |
Liczba rdzeni | 6 |
Liczba wątków | 12 |
Cache L2 | 3 MB |
Cache L3 | 16 MB |
Obsługa ECC | Nie |
Technologia wykonania | 7 nm |
Architektura | 64-bit |
Dodatkowe chłodzenie | Tak |
Wersja | Box |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
AMD Ryzen 5 5600G 4,4GHz AM4 100-100000252BOX

Kod procesora |
100-100000252BOX |
Rodzina procesora | AMD Ryzen 5 |
Gniazdo procesora | Socket AM4 |
Taktowanie procesora | 3.9 GHz |
Taktowanie (Boost) | 4.4 GHz |
Liczba rdzeni | 6 |
Liczba wątków | 12 |
Cache L2 | 6 MB |
Cache L3 | 16 MB |
Obsługa ECC | Nie |
Technologia wykonania | 7 nm |
Architektura | 64-bit |
Dodatkowe chłodzenie | Tak |
Wersja | Box |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
AMD Ryzen 7 5800X 3,8GH 100-100000063WOF

Kod procesora |
Ryzen 7 5800X |
Rodzina procesora | AMD Ryzen 7 |
Gniazdo procesora | Socket AM4 |
Taktowanie procesora | 3.8 GHz |
Taktowanie (Boost) | 4.7 GHz |
Liczba rdzeni | 8 |
Liczba wątków | 16 |
Cache L2 | 4 MB |
Cache L3 | 32 MB |
Obsługa ECC | Nie |
Technologia wykonania | 7 nm |
Architektura | 64-bit |
Dodatkowe chłodzenie | Nie |
Wersja | Box |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Asus Dual GeForce® GTX 1660 SUPER OC 6GB GDDR6 192bit DVI+HDMI+DP PCIe3.0

Techniczne |
|
Chipset karty graficznej (GPU) | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super |
Liczba rdzeni CUDA / procesorów strumieniowych | 1408 |
Częstotliwość taktowania GPU bazowa | 1530 MHz |
Częstotliwość taktowania GPU podwyższona | 1860 MHz |
Fabryczne przetaktowanie GPU | Tak |
Ilość jednocześnie obsługiwanych monitorów | 3 |
Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym | 7680 x 4320 |
Rodzaj chłodzenia | Aktywne (wentylator+radiator) |
Minimalna moc zasilacza | 450 W |
Pamięć |
|
Pamięć zainstalowana (GB) | 6 |
Typ pamięci | GDDR6 |
Interfejs pamięci | 192 bit |
Częstotliwość taktowania pamięci (efektywna) | 14002 MHz |
Złącza |
|
Typ złącza karty | PCI Express x16 3.0 |
Wyjście D-Sub | Nie |
Wyjście DVI | 1x DVI-D bezpośrednio z karty |
Wyjście HDMI | 1x HDMI bezpośrednio z karty |
Wyjście DisplayPort | 1x DisplayPort bezpośrednio z karty |
Fizyczne |
|
Wymiary [S x W] (mm) | 242 x 130 |
Pozostałe parametry |
|
Obsługa OpenGL (wersja) | OpenGL 4.6 |
Wsparcie HDCP | Tak |
Wspierane technologie | NVIDIA® TURING; NVIDIA® G-Sync™ ready. |
Rozwiązania producenta VGA | ASUS Axial-tech Fans; ASUS 0dB Silent Cooling; ASUS DirectCU II; ASUS AUTO-EXTREME Technology; ASUS GPU Tweak II. |
Wspierane systemy operacyjne | Windows 7 i nowsze |
Liczba zajmowanych slotów w obudowie | Konstrukcja 2-slotowa |
Wyposażenie dodatkowe | Quick guide |
Cechy | GTX 1660 Super;6GB |
Informacje dodatkowe | Dodatkowe zasilanie przez jedno złącze 8-pin; DVI Output : Yes x 1 (Native) (DVI-D); HDMI Output : Yes x 1 (Native) (HDMI 2.0b); Display Port : Yes x 1 (Native) (DisplayPort 1.4); HDCP Support : Yes (2.2). |
Baza SCIP | Nie |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Asus GeForce RTX 3050 DUAL-RTX3050-O8G 8GB GDDR6 128bit HDMI+3xDP PCIe4.0

Techniczne |
|
Chipset karty graficznej (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Fabryczne przetaktowanie GPU | Tak |
Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym | 7680 x 4320 |
Rodzaj chłodzenia | Aktywne (wentylator+radiator) |
Pamięć |
|
Pamięć zainstalowana (GB) | 8 |
Typ pamięci | GDDR6 |
Interfejs pamięci | 128 bit |
Złącza |
|
Typ złącza karty | PCI Express x16 4.0 |
Wyjście D-Sub | Nie |
Wyjście DVI | Nie |
Wyjście HDMI | 1x HDMI bezpośrednio z karty |
Wyjście DisplayPort | 3x DisplayPort bezpośrednio z karty |
Fizyczne |
|
Wymiary [S x W] (mm) | |
Pozostałe parametry |
|
Obsługa DirectX (wersja) | DirectX 12 |
Obsługa OpenGL (wersja) | OpenGL 4.6 |
Wsparcie HDCP | Tak |
Wspierane technologie | NVIDIA® Ampere Technology |
Rozwiązania producenta VGA | ASUS Axial-tech Fans; ASUS MaxContact Technology; ASUS GPU Tweak II. |
Wspierane systemy operacyjne | Windows 10; Windows 11. |
Liczba zajmowanych slotów w obudowie | |
Wyposażenie dodatkowe | |
Cechy | RTX 3050;8GB |
Informacje dodatkowe | ; |
Baza SCIP | Nie |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Asus GTX 1660 Ti TUF-GTX1660TI-6G-EVO-GAMING 6GB GDDR6 192bit DVI+2xHDMI+DP PCIe3.0

Techniczne |
|
Chipset karty graficznej (GPU) | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti |
Liczba rdzeni CUDA / procesorów strumieniowych | 1536 |
Częstotliwość taktowania GPU podwyższona | 1800 MHz |
Fabryczne przetaktowanie GPU | Nie |
Ilość jednocześnie obsługiwanych monitorów | 4 |
Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym | 7680 x 4320 |
Rodzaj chłodzenia | Aktywne (wentylator+radiator) |
Minimalna moc zasilacza | 450 W |
Pamięć |
|
Pamięć zainstalowana (GB) | 6 |
Typ pamięci | GDDR6 |
Interfejs pamięci | 192 bit |
Złącza |
|
Typ złącza karty | PCI Express x16 3.0 |
Wyjście D-Sub | Nie |
Wyjście DVI | 1x DVI-D bezpośrednio z karty |
Wyjście HDMI | 2x HDMI bezpośrednio z karty |
Wyjście DisplayPort | 1x DisplayPort bezpośrednio z karty |
Fizyczne |
|
Wymiary [S x W] (mm) | 206 x 124 |
Pozostałe parametry |
|
Obsługa DirectX (wersja) | DirectX 12 |
Obsługa OpenGL (wersja) | OpenGL 4.5 |
Wsparcie HDCP | Tak |
Wspierane technologie | NVIDIA® GeForce Experience; NVIDIA® Ansel Technology. |
Rozwiązania producenta VGA | ASUS DirectCU II; ASUS AUTO-EXTREME Technology; ASUS GPU Tweak II. |
Liczba zajmowanych slotów w obudowie | Konstrukcja 2,3-slotowa |
Wyposażenie dodatkowe | Speedsetup Manual |
Informacje dodatkowe | DVI Output : Yes x 1 (Native) (DVI-D); HDMI Output : Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b); Display Port : Yes x 1 (Native) (DisplayPort 1.4); HDCP Support : Yes (2.2); Dodatkowe zasilanie przez 1 złącze 8-pin. |
Baza SCIP | Nie |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Asus Karta graficzna RX 6500XT TUF GAMING OC 4GB GDDR6 64bit DP/HDMI

Model |
TUF Gaming Radeon RX 6500 XT OC |
Złącze karty graf. | PCI-E ver. 4.0 |
Producent chipsetu | AMD |
Chipset | Radeon RX 6500 XT |
Rodzaj pamięci | DDR6 |
Szyna pamięci | 64-bitowa |
Wielkość pamięci VRAM | 4 GB |
Taktowanie rdzenia (Boost) | 2825 MHz |
Taktowanie pamięci | 18 Gbps |
Porty wideo |
|
Chłodzenie | Aktywne |
Obsługiwane standardy | OpenGL 4.6 |
Wymiary |
250 x 147 x 54 mm |
Wersja | Box |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Asus RTX 3060 Rog Strix OC V2 12GB GDDR6 192bit 3DP/HDMI

Model |
ROG-STRIX-RTX3060-O12G-V2-GAMING |
Złącze karty graf. | PCI-E ver. 4.0 |
Producent chipsetu | nVidia |
Chipset | GeForce RTX 3060 |
Rodzaj pamięci | DDR6 |
Szyna pamięci | 192-bitowa |
Wielkość pamięci VRAM | 12 GB |
Taktowanie rdzenia | 1912 Hz |
Taktowanie rdzenia (Boost) | 1882 Hz |
Taktowanie pamięci | 15 Gbps |
Rdzenie CUDA | 3584 |
Porty wideo |
|
Chłodzenie | Aktywne |
Obsługiwane standardy | OpenGL 4.6 |
Pozostałe parametry |
Oprogramowanie
Dane
|
Wymiary |
30 x 13.36 x 5.35 cm |
Wersja | Physical Pack |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Asus RX 6500 XT TUF-RX6500XT-O4G-GAMING 4GB OC GDDR6 64bit HDMI+DP PCIe4.0

Techniczne |
|
Chipset karty graficznej (GPU) | AMD Radeon RX 6500 XT |
Liczba rdzeni CUDA / procesorów strumieniowych | 1024 |
Fabryczne przetaktowanie GPU | Tak |
Ilość jednocześnie obsługiwanych monitorów | 2 |
Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym | 7680 x 4320 |
Minimalna moc zasilacza | 500 W |
Pamięć |
|
Pamięć zainstalowana (GB) | 4 |
Typ pamięci | GDDR6 |
Interfejs pamięci | 64 bit |
Złącza |
|
Typ złącza karty | PCI Express x16 4.0 |
Wyjście HDMI | 1x HDMI bezpośrednio z karty |
Wyjście DisplayPort | 1x DisplayPort bezpośrednio z karty |
Fizyczne |
|
Wymiary [S x W] (mm) | 250 x 147 |
Pozostałe parametry |
|
Obsługa OpenGL (wersja) | OpenGL 4.6 |
Wsparcie HDCP | Tak |
Wspierane technologie | |
Rozwiązania producenta VGA | ASUS GPU Tweak II |
Liczba zajmowanych slotów w obudowie | 2 |
Wyposażenie dodatkowe | Speedsetup Manual |
Cechy | RX 6500 XT;4GB |
Informacje dodatkowe | Dodatkowe zasilanie przez 1 złącze 6-pin; HDCP 2.3; OC mode: up to 2825 MHz(Boost Clock)/ up to 2705 MHz(Game Clock); Gaming mode: up to 2825 MHz(Boost Clock)/ up to 2685MHz(Game Clock). |
Baza SCIP | Nie |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Gigabyte GTX 1050 Ti OC 4GB GDDR5 128bit DVI+HDMI+DP PCIe3.0

Techniczne |
|
Chipset karty graficznej (GPU) | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
Liczba rdzeni CUDA / procesorów strumieniowych | 768 |
Częstotliwość taktowania GPU bazowa | 1290 MHz |
Częstotliwość taktowania GPU podwyższona | 1430 MHz |
Fabryczne przetaktowanie GPU | Tak |
Ilość jednocześnie obsługiwanych monitorów | 3 |
Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym | 7680 x 4320 |
Rodzaj chłodzenia | Aktywne (wentylator+radiator) |
Minimalna moc zasilacza | 300 W |
Pamięć |
|
Pamięć zainstalowana (GB) | 4 |
Typ pamięci | GDDR5 |
Interfejs pamięci | 128 bit |
Częstotliwość taktowania pamięci (efektywna) | 7008 MHz |
Złącza |
|
Typ złącza karty | PCI Express x16 3.0 |
Wyjście DVI | 1x DVI-D bezpośrednio z karty |
Wyjście HDMI | 1x HDMI bezpośrednio z karty |
Wyjście DisplayPort | 1x DisplayPort bezpośrednio z karty |
Fizyczne |
|
Wymiary [S x W] (mm) | 172 x 113 |
Pozostałe parametry |
|
Obsługa DirectX (wersja) | DirectX 12 |
Obsługa OpenGL (wersja) | OpenGL 4.5 |
Wspierane technologie | NVIDIA® GameWorks Technology; NVIDIA® G-Sync™ ready. |
Rozwiązania producenta VGA | GIGABYTE custom-designed 90mm cooler; GIGABYTE Ultra Durable 2. |
Liczba zajmowanych slotów w obudowie | Konstrukcja dwuslotowa |
Wyposażenie dodatkowe | |
Cechy | GTX 1050 Ti;4GB |
Informacje dodatkowe | Core Clock Boost: 1430MHz/ Base: 1316MHz in OC Mode; Core Clock Boost: 1392MHz/ Base: 1290MHz in Gaming; HDMI-2.0b x1 (Max Resolution: 4096x2160 @60 Hz); Display Port-1.4 x1 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz). |
Baza SCIP | Nie |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Gigabyte Karta graficzna GeForce GTX 1050 Ti D5 4GB GDDR5 128BIT DVI-D/HDMI/DP

Model |
GeForce GTX 1050 |
Złącze karty graf. | PCI-E 16x ver. 3.0 |
Producent chipsetu | nVidia |
Chipset | GeForce GTX 1050 |
Rodzaj pamięci | DDR5 |
Szyna pamięci | 128-bitowa |
Wielkość pamięci VRAM | 4 GB |
Taktowanie rdzenia | 1290 MHz |
Taktowanie rdzenia (Boost) | 1392 MHz |
Taktowanie pamięci | 7008 MHz |
Porty wideo |
|
Chłodzenie | Aktywne |
Obsługiwane standardy |
|
Wymiary |
30 x 172 x 113 mm |
Wersja | Box |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Gigabyte Karta graficzna GeForce GTX 1660 OC 6GB 192BIT GDDR5 HDMI/3DP

Model |
GeForce GTX 1660 |
Złącze karty graf. | PCI-E 16x ver. 3.0 |
Producent chipsetu | nVidia |
Chipset | GeForce GTX 1660 |
Rodzaj pamięci | DDR5 |
Szyna pamięci | 192-bitowa |
Wielkość pamięci VRAM | 6 GB |
Taktowanie rdzenia | 1785 MHz |
Taktowanie rdzenia (Boost) | 1830 MHz |
Taktowanie pamięci | 8002 MHz |
Rdzenie CUDA | 1408 |
Porty wideo |
|
Chłodzenie | Aktywne |
Obsługiwane standardy |
|
Wymiary |
40 x 224 x 121 mm |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Gigabyte Karta graficzna GeForce RTX 3050 Eagle OC 8GB GDDR6 128bit 2DP/2HDMI

Model |
GeForce RTX 3050 EAGLE OC |
Złącze karty graf. | PCI-E ver. 4.0 |
Producent chipsetu | nVidia |
Chipset | GeForce RTX 3050 |
Rodzaj pamięci | DDR6 |
Szyna pamięci | 128-bitowa |
Wielkość pamięci VRAM | 8 GB |
Taktowanie rdzenia | 1792 MHz |
Taktowanie pamięci | 14000 MHz |
Rdzenie CUDA | 2560 |
Porty wideo |
|
Chłodzenie | Aktywne |
Obsługiwane standardy |
|
Wymiary |
213 x 120 x 41 mm |
Wersja | Box |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Gigabyte Karta graficzna GTX 1650 D6 OC 4GB 128bit GDDR6 DP/HDMI/DVI 2.0

Model |
GTX 1650 D6 OC |
Złącze karty graf. | PCI-E 16x ver. 3.0 |
Producent chipsetu | nVidia |
Chipset | GeForce GTX 1650 |
Rodzaj pamięci | DDR6 |
Szyna pamięci | 128-bitowa |
Wielkość pamięci VRAM | 4 GB |
Taktowanie rdzenia | 1590 MHz |
Taktowanie rdzenia (Boost) | 1635 MHz |
Taktowanie pamięci | 192 Gbps |
Rdzenie CUDA | 896 |
Porty wideo |
|
Chłodzenie | Aktywne |
Obsługiwane standardy |
|
Wymiary |
|
Wersja | Box |
Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Gigabyte Karta graficzna RTX 3050 Gaming OC 8GB GDDR6 128bit 2DP/2HDMI

Model |
GV-N3050GAMING OC-8GD |
Złącze karty graf. | PCI-E ver. 4.0 |
Producent chipsetu | nVidia |
Chipset | GeForce RTX 3050 |
Rodzaj pamięci | DDR6 |
Szyna pamięci | 128-bitowa |
Wielkość pamięci VRAM | 8 GB |
Taktowanie rdzenia | 1822 MHz |
Taktowanie pamięci | 14000 MHz |
Rdzenie CUDA | 2560 |
Porty wideo |
|
Chłodzenie | Aktywne |
Obsługiwane standardy |
|
Wymiary |
L=282 W=117 H=41 mm |
Wersja | Box |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny